30年專注于自動化灌裝生產(chǎn)線一站式解決方案
食品、日化、醫(yī)療及汽車用品行業(yè) 歡迎來樣試機
7*24小時服務電話
——實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)智能化 - 連續(xù)化 - 高效化——
沐浴露、洗發(fā)水灌裝機視頻案例
沐浴露、洗發(fā)水灌裝機技術(shù)參數(shù)
灌裝頭數(shù)量 | 10頭,采用304#食品級不銹鋼,耐腐耐銹,符合國家標準 |
灌裝容量 | 50ML-1000ML(根據(jù)客戶需求而定) |
灌裝形式 | 伺服活塞式灌裝 |
灌裝速度 | 約3600瓶/小時(414mL瓶) |
灌裝精度 | ±1% |
材料 | 灌裝機架采用304#不銹鋼 |
灌裝嘴及料槽等接觸液體部位材料 | 304#不銹鋼、POM、PVC軟管 |
氣壓 | 0.6-0.8MPa |
程序控制 | PLC+觸摸屏 |
輸送帶 | 82mm寬POM鏈片帶,離地高度800mm±50mm |
輸送電機 | 750W變頻調(diào)速電機 |
功率 | 3KW/380V 三相五線 |
料槽容量 | 200升(帶液位控制) |
入料 | 304#不銹鋼轉(zhuǎn)子泵補料 |
沐浴露、洗發(fā)水旋蓋機技術(shù)參數(shù)
適合瓶子規(guī)格 | 按客戶提供的樣板 |
下蓋形式 | 非按壓泵自動下蓋,按壓泵人工下泵 |
旋蓋形式 | 6輪獨立電機對搓旋蓋 |
速度 | 約3600瓶/小時 |
材料 | 機架采用304不銹鋼 |
程序控制 | 變頻器 |
輸送帶 | 與灌裝機共用 |
旋蓋電機 | 90WX6變頻調(diào)速電機 |
程序控制 | 約540W |
氣壓 | 0.6-0.8MPa |
電源 | AC220V, 50/60HZ 單相 |
沐浴露、洗發(fā)水貼標機技術(shù)參數(shù)
適用貼標位置 | 扁瓶單雙側(cè)貼 |
適用產(chǎn)品范圍 | 按照客戶提供樣品 |
適用標簽范圍 | 按照客戶提供樣品 (一面為非透明標簽,一面為透明標簽) |
生產(chǎn)能力 | ≥3600瓶/小時 |
貼標精度 | 平面±1m(瓶本身誤差除外) |
電壓 | 220V |
功率 | 約2.2KW |
輸送帶 | 輸送帶:82mm寬POM鏈片帶,離地高度800mm±50mm |
程序控制 | 進口PLC觸摸屏人機界面 |
適用紙卷 | 內(nèi)徑76mm,外徑最大300mm |
機架 | 不銹鋼+鋁型材 |
收瓶臺 | 雙邊600X600MM |
洗發(fā)灌裝機主要配置
機身機架 | 304#不銹鋼 |
機腳 | 304#不銹鋼 |
護欄 | 鋁合金+PE |
料槽,灌裝嘴及接觸液體部位 | 304#不銹鋼、POM,活塞采用POM活塞、PVC耐壓軟管 |
氣動元件 | 臺灣AIRTAC |
程序控制器(PLC) | 進口品牌 |
人機界面 | 7寸彩色觸摸屏 |
光電傳感器 | 德國品牌LEUZE或意大利品牌MD |
低壓開關(guān) | 法國品牌施耐德 |
抽料泵 | 國產(chǎn)品牌304#不銹鋼轉(zhuǎn)子泵 |
電機變頻器 | 法國品牌施耐德 |
輸送帶材料 | 82/114mm寬POM鏈片帶 |
輸送帶電機 | 國產(chǎn)品牌交流電機 |
活塞驅(qū)動電機 | 國產(chǎn)品牌伺服電機 |
貼標電機 | 國產(chǎn)品牌伺服電機 |
灌裝機密封圈材料 | 聚四氟乙烯,硅膠 |
機器外罩 | 不銹鋼及鋼化玻璃 |
外露零件 | 不銹鋼、氧化處理鋁合金,經(jīng)電鍍處理45#鋼,塑料件 |